产品目录 \ 主要应用 |
产品目录 \ 主要应用 | 聚稀烃 | 苯乙稀 | 弹性体 | 聚氯 | 聚氨酯 | 工程塑料 | ||||||||||||||||||||||
抗 | IRGANOX 245 | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
IRGANOX 565 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
IRGANOX 1010 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
IRGANOX 1076 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ||||||||||||
IRGANOX 1098 | ● | ● | ★ | |||||||||||||||||||||||||
IRGANOX 1135 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
IRGANOX 1141 | ★ | ★ | ● | |||||||||||||||||||||||||
IRGANOX 1330 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
IRGANOX 1520 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
IRGANOX 1035 | ○ | ★ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
IRGANOX 3114 | ★ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
IRGANOX 5057 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
IRGANOX E201 | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||||||||||||||
IRGANOX MD1024 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | |||||||||||||||||
辅 | IRGANOX PS800 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
IRGANOX PS802 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
IRGAFOS 126 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
IRGAFOS 168 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||||
IRGAFOS P-EPQ | ☆ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||||||||||||
IRGAFOS TNPP | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
复 | IRGANOX GX2225 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
IRGANOX GX2921 | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ● | |||||||||||||||||||||||
IRGANOX XP 420 | ☆ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
IRGANOX XP 621 | ★ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
IRGANOX B 215 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
IRGANOX B 225 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ○ | |||||||||||||||||||||||
IRGANOX B 561 | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ● | |||||||||||||||||||||||
IRGANOX B 501W | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
IRGANOX B900 | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ● | ● | ||||||||||||||||||
IRGANOX B 1171 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
紫外线吸收剂 | CHIMASSORB 81 | ☆ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TINUVIN 234 | ○ | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
TINUVIN 312 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
TINUVIN 326 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
TINUVIN 327 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TINUVIN 328 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TINUVIN 571 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TINUVIN 1577 | ★ | ★ | ● | |||||||||||||||||||||||||
TINUVIN B75 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
TINUVIN P | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ● | ● | ||||||||||||||||
受 | TINUVIN 1235 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
TINUVIN 622 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
TINUVIN 765 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TINUVIN 770 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
TINUVIN NOR371 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
CHIMASSORB 119 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
CHIMASSORB 944 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
CHIMASSORB 2020 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
复合 | TINUVIN 111 | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
TINUVIN 492 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
TINUVIN 783 | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
TINUVIN 791 | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
光学 | UVITEX FP | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
UVITEX OB | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||||||||||||
UVITEX OB ONE | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
透明剂 | IRGACLEAR D | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
IRGACLEAR DM | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
IRGAGUARD B4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
IRGAGUARD B7000 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
抗菌剂 | FLAMESTAB NOR116 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
阻燃剂 | MELAPUR 系列 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
抗静 | ATMER 系列 | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
IRGASTAT 系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
爽滑剂 | ATMER SA系列 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
防 | ATMER 103 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
ATMER 400 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
ATMER 1440 | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
降解剂 | ENVIROCARE AG1000 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
再生 | RECYCLOSTAB系列 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
RECYCLOSSORB 550 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
氧气 | SHELFPLUS | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
紫外线 | SHELFPLUS UV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
亲水 | IRGASURF HL560 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
产品目录 / 主要应用 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚稀烃 | 苯乙稀 | 弹性体 | 聚氯 | 聚氨酯 | 工程塑料 | |||||||||||||||||||||||
符号表示:● 推荐使用 ○ 可以使用 ★ 推荐使用并可与食品接触 ☆ 可以使用并可与食品接触 |
产品目录 \ 主要应用 |
其它塑料原料助剂:ABS、POM、PC、POE、EVA、增白剂系列、色母粒、填充母料、石蜡、聚乙烯蜡、巴斯夫系列颜料、光亮剂、开口剂等产品。 |
产品名称 | 主要应用 | |
主抗氧剂 | IRGANOX 1010 | PP、PE、PVC、PA、聚酯、胶粘剂,能保持长效稳定性 |
IRGANOX 1135 | PUR、PVB | |
IRGANOX 1076 | PP、PE、ABS、PS、PVC、SBS、PA、PU、PC、PET | |
IRGANOX 1098 | PA | |
辅助抗氧剂 | IRGAFOS 168 | PP、PE以及其他工程塑料的加工稳定性 |
IRGAFOS P-EPQ | 需要加工稳定性和颜色要求的特殊用途 | |
IRGAFOS Ps802 | 在无颜色、气味要求情况下用于PP、PE高温用途 | |
复合抗氧剂 | IRGANOX B225 | PP、PE、HMA、PA |
IRGANOX B215 | PP、PE、HMA、PET、PBT | |
IRGANOX B900 | PP、PE、S-SBR、GPPS、BR、PC、PBT、PET、PMMA | |
IRGANOX GX2251、GX2225 | 塑料及其他聚合物,提供高效的热稳定性能 | |
IRGANOX GX2921 | PC、ABS、PA | |
荧光增白剂 | UVITEX OB | PP、PE、PS、PVC、胶粘剂、工程塑料 |
UVITEX OB-1 | PP、PE、PVC、ABS、人造纤维以及塑料弹性体 | |
UVITEX FP(127-C) | 所有聚合物、油漆、油墨和人造纤维 | |
光稳定剂 | CHIMASSORB 81(UV531) | PP、PE、PS、ABS、PVC、PC、PA、AS、PET、PBT |
TINUVIN P | PP、PE、PS、ABS、PVC、PC、PBT、AS | |
TINUVIN 326 | PP、PE、ABS、PVC、PC、PA、AS、PU | |
TINUVIN 327 | PP、PE、ABS、PVC、PBT、POM、PU | |
TINUVIN 328 | PP、PE、PS、PC、PA、PBT、PU以及弹性体 | |
TINUVIN 320 | PVC、不饱和树脂 | |
TINUVIN 234 | PC、PA、PVC、POM、聚酯等高温加工 | |
TINUVIN 770 | PP、PE、ABS、PVC、PC、PU | |
TINUVIN 622 | PP、PE、PS、PVC、PU、POM、PA | |
TINUVIN 783 | PP扁丝及纤维、PE薄膜 | |
TINUVIN 791 | PP、PE类厚制品,并提供长效热稳定剂 | |
CHIMASSORB 944 | PP、PE及EVA薄膜 | |
抗静电剂 | ATMER 129 | 纺织纤维、PVC、PP、PE以及ABS等工程塑料 |
ATMER 154 | PP、PE、PVC以及ABS等工程塑料 | |
ATMER 163 | PP、PE、PVC以及ABS等工程塑料 | |
ATMER 190 | PP、PE、PVC以及ABS等工程塑料 | |
透明剂,光亮剂 | IMGACLEAR D、DM | 增加PP、PE材料透明度,降低雾度,增加耐温、提高刚性和强度 |
抗菌剂 | IRGAGUARD F3000 | 建筑,空调,地毯,织物,胶粘剂,密封胶等等 |
金属钝化剂 | IRGANOX MD1024 | 防止塑料及弹性体与金属接触导致的热氧化降解 |
微信服务
手机网站